Los núcleos huecos estriados HR de ferrite para soldadura de alta frecuencia son una solución altamente efectiva y confiable para la soldadura de tubos y caños de acero utilizados en diversas industrias. Sus características únicas, como un rendimiento optimizado, mayor resistencia y durabilidad, excelente conductividad magnética, adaptabilidad y eficiencia energética, los convierten en una elección preferida para garantizar soldaduras de alta calidad y duraderas.
| Specifications | mm | mm |
| Initial permeability (ui): 2100+/- 25% at 23ºC Core loss: <10000 kW/m3 (f=400 KHz, B=200 mT at 100ºC) Density: 4.8 Mg m3 +/- 2% Curie Temperature,Tc: >210ºC Saturation Magnetic Flux Density, Bs: 500 mT +/- 10% (H=1200 A/m at 23ºC) Resistivity, nominal: 8 ohms.m | 06 x 2,0 x 200 | 30 x 15 x 200 |
| 07 x 2,0 x 200 | 31 x 15 x 200 | |
| 08 x 3,0 x 200 | 32 x 15 x 200 | |
| 09 x 3,0 x 200 | 33 x 15 x 200 | |
| 10 x 3,0 x 200 | 34 x 15 x 200 | |
| 11 x 3,0 x 200 | 35 x 15 x 200 | |
| 12 x 3,0 x 200 | 36 x 15 x 200 | |
| 13 x 5,0 x 200 | 37 x 15 x 200 | |
| 14 x 5,0 x 200 | 38 x 15 x 200 | |
| 15 x 5,0 x 200 | 39 x 15 x 200 | |
| 16 x 5,0 x 200 | 40 x 20 x 200 | |
| 17 x 5,0 x 200 | 42 x 20 x 200 | |
| 18 x 5,0 x 200 | 44 x 20 x 200 | |
| 19 x 6,0 x 200 | 46 x 20 x 200 | |
| 20 x 6,0 x 200 | 48 x 20 x 200 | |
| 21 x 6,0 x 200 | 50 x 20 x 200 | |
| 22 x 6,0 x 200 | 55 x 20 x 200 | |
| 23 x 6,0 x 200 | 58 x 27 x 200 | |
| 24 x 6,0 x 200 | 60 x 30 x 200 | |
| 25 x 10 x 200 | 65 x 30 x 200 | |
| 26 x 13 x 200 | 73 x 35 x 200 | |
| 28 x 14 x 200 | 80 x 35 x 200 | |
| 29 x 14 x 200 | ||


